- Сервис: ИИ-Трекер (aiTracker_2) /
- get: history
get/aiTracker_2/history
Последнее обновление:
02.07.2026
Получение истории проверок ИИ-Трекера
Параметры запроса
| Параметр | Тип | Описание | Обязательный |
|---|---|---|---|
| history_fields | array |
Поля с результатами проверки для отчета истории проверок в ИИ-Трекере. Возможные значения:
|
Да |
| models_keys | array | Список моделей ИИ | Да |
| project_id | integer | ID проекта | Да |
| competitors_ids | array | ID конкурентов | Нет |
| count_dates | integer | Количество дат в диапазоне | Нет |
| date1 | string | Дата начала диапазона Используется вместе с date2 для задания диапазона дат |
Нет |
| date2 | string | Дата окончания диапазона Используется вместе с date1 для задания диапазона дат |
Нет |
| dates | array | Произвольные даты без использования диапазона Необходимо указать либо date1, date2, type_range, либо dates (вместе указывать нельзя) |
Нет |
| fields | array | Список полей объекта, которые надо вернуть в результате | Нет |
| filter_by_sentiment | array |
Фильтрация по тональности на последнюю дату периода Возможные значения:
|
Нет |
| filters | array | Список фильтров по полям объекта | Нет |
| group_folder_id_depth | boolean | При фильтрации по ID папок также искать в подпапках | Нет |
| only_exists_by_date | string | Переопределить дату, которую надо использовать для фильтра $only_exists_first_date | Нет |
| only_exists_first_date | enum | Значение для фильтра: Отображать только запросы, присутствующие в первой проверке указанного периода или в указанной проверке 0 — All (Без фильтра) 1 — OnlyExistsInFirstDate (Только запросы, присутствующие в первой проверке указанного периода или в конкретной проверке) 2 — OnlyAddedAtPeriod (Только добавленные запросы за период или начиная с конкретной даты; Работает не корректно из‑за ограничения JOIN CH) |
Нет |
| period_days | integer | Период в днях Используется для алгоритма получения дат через равные промежутки (type_range = 6) Не более 31 |
Нет |
| show_exists_dates | boolean | Добавить в результат даты, в которые были проверки existsDates | Нет |
| show_headers | boolean | Добавить в результат заголовки отчета headers | Нет |
| show_trash | boolean | Показывать удаленные запросы | Нет |
| type_range | enum | Тип диапазона дат 0 — FullRange (Весь период без ограничений) 1 — YandexUpdates (Период с выполненными проверками (Только апдейты Яндекс)) 2 — Range (Период с выполненными проверками) 3 — TwoChecks (Две проверки) 4 — OneCheck (Одна проверка) 5 — LastCheckOfMonth (Последняя проверка месяца) 6 — Accumulated (Даты через равные промежутки; — Средняя позиция: используется совместно с параметром длины периода period_days; — Возвращает не более 7 дат) 7 — TwoLastChecks (Две последние даты проверок) 100 — ListDates (Произвольный список дат) |
Нет |
Как получить список возможных значений для models_keys?
Воспользуйтесь методом get/aiTracker_2/settings.
Список включенных моделей будет в models_keys, а при значении True для showAvailableModels в запросе можно получить список всех доступных моделей инструмента.