get/keywords_2/volumes/price
Описание метода
Метод получает цену проверки частоты.
Параметры метода
| Параметр | Тип | Описание | По умолчанию |
| Обязательные | |||
|---|---|---|---|
| project_id | int | id проекта | |
| qualifiers | array(qualifier) | Объекты определителей частоты. | |
| qualifier.region_key | int | Ключ региона | |
| qualifier.searcher_key | enum(0, 1) | Ключ ПС | |
| qualifier.type | enum(1, 2, 3, 5, 6) | Индекс типа частоты (для Яндекс 1, 2, 3, 5 или 6, для Google всегда 3). | |
| Дополнительные | |||
| target_type | enum(keywords, groups) | Тип объекта фильтрации. | keywords |
| filters | array | Фильтры по объектам фильтрации. | |
| apply_discount | bool | Отображать сумму с учетом скидки. | 1 |
| no_recheck | enum(0, 1, 2) |
Возможные значения:
|
|
Возвращаемые данные
| Параметр | Тип | Описание |
| result.pricesByUsers[%userId%] (объект) | ||
|---|---|---|
| price | float | Итоговая цена проверки |
| priceOriginal | float | Цена проверки без скидки |
| qualifiers | array(qulifier) | Выбранные параметры |
| comment | string | Комментарий |